Количество: | |
---|---|
BH710
YZH
YZH-BH710
Гидравлическая стационарная штанга
Этот продукт можно оснастить вашей щековой дробилкой на основном корпусе или на любых близлежащих частях устройства и легко управлять новичком
Это предотвратит повреждение вашего дорогостоящего оборудования или несчастный случай из-за перегрузки челюстной дробилки из-за разбивания оригинальных камней, находящихся на входном отверстии щековой дробилки во время работы.
Характеристики | Индекс производительности | |
Весь спектакль | Максимум. рабочий радиус (мм) | 9000 (см. Прилагаемый чертеж) |
Максимум. вертикальный радиус разрушения (мм) | 7100 (см. Прилагаемый чертеж) | |
Минимум вертикальный радиус разрушения (мм) | 1800 (см. Прилагаемый чертеж) | |
Максимум. рабочая глубина (мм) | 5700 (см. Прилагаемый чертеж) | |
Угол поворота | 360 ° | |
Механизм качания | Поворотный подшипник + поворотный двигатель | |
Гидравлическая система | Главный насос | Шестеренчатый насос высокого давления |
Главный клапан | Электронно-гидравлический пропорциональный многоходовой клапан | |
Главный насос двигателя | 37 кВт 380 В 50 Гц | |
Максимум. рабочее давление | 25MPa | |
Максимум. поток масла | 100L / мин | |
Объем масляного бака | 370L | |
Фильтр гидравлического масла | Тройной фильтр: всасывающий фильтр, фильтр высокого давления, возвратный масляный фильтр | |
Гидравлический масляный радиатор | Радиатор высокой мощности | |
Система контроля | Режим управления | Беспроводной пульт дистанционного управления |
Уровень защиты главного мотора | IP55 | |
Уровень защиты контроллера | IP67 | |
Гидравлический выключатель | Модель №. | YZH75 (Бренд YZH) |
Рабочее давление | 120 ~ 170 | |
Поток масла | 50-90L / мин | |
Частота удара | 400-800bpm | |
Инструмент | Φ75mm |
Гидравлическая стационарная штанга
Этот продукт можно оснастить вашей щековой дробилкой на основном корпусе или на любых близлежащих частях устройства и легко управлять новичком
Это предотвратит повреждение вашего дорогостоящего оборудования или несчастный случай из-за перегрузки челюстной дробилки из-за разбивания оригинальных камней, находящихся на входном отверстии щековой дробилки во время работы.
Характеристики | Индекс производительности | |
Весь спектакль | Максимум. рабочий радиус (мм) | 9000 (см. Прилагаемый чертеж) |
Максимум. вертикальный радиус разрушения (мм) | 7100 (см. Прилагаемый чертеж) | |
Минимум вертикальный радиус разрушения (мм) | 1800 (см. Прилагаемый чертеж) | |
Максимум. рабочая глубина (мм) | 5700 (см. Прилагаемый чертеж) | |
Угол поворота | 360 ° | |
Механизм качания | Поворотный подшипник + поворотный двигатель | |
Гидравлическая система | Главный насос | Шестеренчатый насос высокого давления |
Главный клапан | Электронно-гидравлический пропорциональный многоходовой клапан | |
Главный насос двигателя | 37 кВт 380 В 50 Гц | |
Максимум. рабочее давление | 25MPa | |
Максимум. поток масла | 100L / мин | |
Объем масляного бака | 370L | |
Фильтр гидравлического масла | Тройной фильтр: всасывающий фильтр, фильтр высокого давления, возвратный масляный фильтр | |
Гидравлический масляный радиатор | Радиатор высокой мощности | |
Система контроля | Режим управления | Беспроводной пульт дистанционного управления |
Уровень защиты главного мотора | IP55 | |
Уровень защиты контроллера | IP67 | |
Гидравлический выключатель | Модель №. | YZH75 (Бренд YZH) |
Рабочее давление | 120 ~ 170 | |
Поток масла | 50-90L / мин | |
Частота удара | 400-800bpm | |
Инструмент | Φ75mm |
Содержание пуста!