штат: | |
---|---|
Количество: | |
ЙЖ.
YZH
Исправлена система бума рок-разрывПриложения:
• Мобильные дробилки
• стационарные дробильные растения
• Утилизация растений
• Легкие приложения
• металлургическая промышленность
Исправлена система бума рок-разрывФункции:
· Компактный многоцелевой бум
· Легкий вес
· Термообработанные булавки
·Компактная конструкция
· 360 °, 170 ° вращения
· Подходящие молотки для этих бонов являются небольшими сериями от 85 до 125 в большой C-серии C.
Серия B & D | Ед. изм | YЖ.-B330. | ЙЖ.-D330. | YЖ.-D425. |
Масса | Кг | 1000 | 1450 | 1680 |
Максимальный охват | m | 4.2 | 4.6 | 5.9 |
Номинальный горизонтальный охват (H) | m | 2.9 | 2.9 | 4.2 |
Номинальный вертикальный REACH (V) | m | 1.8 | 2.6 | 3.8 |
Качаться | ° | 360 | 360 | 360 |
Базовый диаметр | m | 0.65 | 0.8 | 0.8 |
Рекомендуемые типы молотка (Размер зубец) | мм | 85 | 85, 100. | 85, 100. |
Рекомендуемые пакеты питания | набор | H37. | H37. | H37. |
Исправлена система бума рок-разрывПриложения:
• Мобильные дробилки
• стационарные дробильные растения
• Утилизация растений
• Легкие приложения
• металлургическая промышленность
Исправлена система бума рок-разрывФункции:
· Компактный многоцелевой бум
· Легкий вес
· Термообработанные булавки
·Компактная конструкция
· 360 °, 170 ° вращения
· Подходящие молотки для этих бонов являются небольшими сериями от 85 до 125 в большой C-серии C.
Серия B & D | Ед. изм | YЖ.-B330. | ЙЖ.-D330. | YЖ.-D425. |
Масса | Кг | 1000 | 1450 | 1680 |
Максимальный охват | m | 4.2 | 4.6 | 5.9 |
Номинальный горизонтальный охват (H) | m | 2.9 | 2.9 | 4.2 |
Номинальный вертикальный REACH (V) | m | 1.8 | 2.6 | 3.8 |
Качаться | ° | 360 | 360 | 360 |
Базовый диаметр | m | 0.65 | 0.8 | 0.8 |
Рекомендуемые типы молотка (Размер зубец) | мм | 85 | 85, 100. | 85, 100. |
Рекомендуемые пакеты питания | набор | H37. | H37. | H37. |
Содержание пуста!