цвет: | |
---|---|
Гарантия: | |
: | |
штат: | |
Количество: | |
Единица
YZH
8474209000
Вес бума (без молотка)
кг
Макс. Горизонтальный рабочий радиус
мм | Макс. Вертикальный Рабочий Радиус | мм |
Мин Вертикальный Рабочий Радиус | мм | 2196 |
Ротация | Rockbreaker | 7530 |
Rockbreaker System | Rockbreaker Boomssystem | 6090 |
Описание продукта | Система Rockbreaker с фиксированным типом в Кита | 1680 |
Система Rockbreaker с фиксированным типом Китая - купить систему Rockbreaker, тип Rockbreaker, продукт с фиксированным типом Rockbreaker на бум Rock Breaker | ° | 360 |
Вес бума (без молотка)
кг
Макс. Горизонтальный рабочий радиус
мм | Макс. Вертикальный Рабочий Радиус | мм |
Мин Вертикальный Рабочий Радиус | мм | 2196 |
Ротация | Rockbreaker | 7530 |
Rockbreaker System | Rockbreaker Boomssystem | 6090 |
Описание продукта | Система Rockbreaker с фиксированным типом в Кита | 1680 |
Система Rockbreaker с фиксированным типом Китая - купить систему Rockbreaker, тип Rockbreaker, продукт с фиксированным типом Rockbreaker на бум Rock Breaker | ° | 360 |
Содержание пуста!