Количество: | |
---|---|
Серия С
YZH
Стационарные гидравлические штанговые стрелы серии C
Приложения
• мобильные дробилки
• Стационарные дробильные установки
• Перерабатывающие заводы
• Легкие приложения
• металлургическая промышленность
особенности
• Компактная многоцелевая стрела
•Легкий вес
•Термообработанные контакты
•Компактная конструкция
•Вращение на 360 ° 、 170 °
•Подходящие молотки для этих бонов - небольшие серии от 85 до 125 в больших C-рядах.
Серия C | Ед. изм | YZH-C285N | YZH -C320 | YZH- C350 | YZH- C400 | YZH- C450 | YZH- C500 | YZH- C550 | YZH- C600 |
Вес | кг | 1320 | 1370 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 |
Максимальный охват | m | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 7 | 7.3 | 7.7 |
Номинальный горизонтальный вылет (H) | m | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5.6 | 5.8 | 6.2 |
Номинальный вертикальный вылет (V) | m | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.2 | 5.7 |
Качели ° | ° | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Базовый диаметр | m | 0.69X0.93 | 0.69X0.93 | 0.81X0.96 | 0.81X0.96 | 0.81X0.96 | 0.81X0.96 | 0.81X0.96 | 0.81X0.96 |
Рекомендуемые типы молотков (Размер долота) | мм | 85, 100 | 85, 100 | 85, 100 | 85100, 125 | 85100, 125 | 85100, 125 | 85100, 125 | 85100, 125 |
Рекомендовать блоки питания | поставил | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 |
Стационарные гидравлические штанговые стрелы серии C
Приложения
• мобильные дробилки
• Стационарные дробильные установки
• Перерабатывающие заводы
• Легкие приложения
• металлургическая промышленность
особенности
• Компактная многоцелевая стрела
•Легкий вес
•Термообработанные контакты
•Компактная конструкция
•Вращение на 360 ° 、 170 °
•Подходящие молотки для этих бонов - небольшие серии от 85 до 125 в больших C-рядах.
Серия C | Ед. изм | YZH-C285N | YZH -C320 | YZH- C350 | YZH- C400 | YZH- C450 | YZH- C500 | YZH- C550 | YZH- C600 |
Вес | кг | 1320 | 1370 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 |
Максимальный охват | m | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 7 | 7.3 | 7.7 |
Номинальный горизонтальный вылет (H) | m | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5.6 | 5.8 | 6.2 |
Номинальный вертикальный вылет (V) | m | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.2 | 5.7 |
Качели ° | ° | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Базовый диаметр | m | 0.69X0.93 | 0.69X0.93 | 0.81X0.96 | 0.81X0.96 | 0.81X0.96 | 0.81X0.96 | 0.81X0.96 | 0.81X0.96 |
Рекомендуемые типы молотков (Размер долота) | мм | 85, 100 | 85, 100 | 85, 100 | 85100, 125 | 85100, 125 | 85100, 125 | 85100, 125 | 85100, 125 |
Рекомендовать блоки питания | поставил | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 | H37 |
Содержание пуста!