Количество: | |
---|---|
Серия XL
YZH
Сверхмощные гидравлические пьедестальные штанговые системы
Приложения
•Стационарные дробилки
•Гризли
•Высокопроизводительные приложения
особенности
•Круглый постамент
•Сверхмощный дизайн
•Проверенный дизайн
•Длинный охват
•Возможность поворота на 360 °
•Подходящие молотки для стрел XL - это молотки большой серии до 175
XL Series1 | Ед. изм | YZH-XL940R | YZH-XL1020R | YZH-XL1200R | YZH-XL1400R |
Вес | кг | 11100 | 11500 | 12500 | 13500 |
Максимальный охват | m | 12.7 | 13.4 | 14.6 | 17.0 |
Номинальный горизонтальный вылет (H) | m | 9.8 | 10.5 | 12.2 | 14.1 |
Номинальный вертикальный вылет (V) | m | 9.0 | 9.8 | 10.4 | 13.0 |
Качели ° | ° | 360 | 360 | 360 | 360 |
Базовый диаметр | m | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
Рекомендуемые типы молотков (Размер долота) | мм | 140155175 | 140155175 | 140155175 | 140155175 |
Рекомендовать блоки питания | поставил | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 |
Серия XL 2 | Ед. изм | YZH-XL940 | YZH-XL1020 | YZH-XL1200 | YZH-XL1400 |
Вес | кг | 15100 | 15500 | 16500 | 17500 |
Максимальный охват | m | 12.7 | 13.4 | 14.6 | 17.0 |
Номинальный горизонтальный вылет (H) | m | 9.8 | 10.5 | 12.2 | 14.1 |
Номинальный вертикальный вылет (V) | m | 9.2 | 10.0 | 10.6 | 13.2 |
Качели ° | ° | 170 | 170 | 170 | 170 |
Базовый диаметр | m | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
Рекомендуемые типы молотков (Размер долота) | мм | 140155175 | 140155175 | 140155175 | 140155175 |
Рекомендовать блоки питания | поставил | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 |
Сверхмощные гидравлические пьедестальные штанговые системы
Приложения
•Стационарные дробилки
•Гризли
•Высокопроизводительные приложения
особенности
•Круглый постамент
•Сверхмощный дизайн
•Проверенный дизайн
•Длинный охват
•Возможность поворота на 360 °
•Подходящие молотки для стрел XL - это молотки большой серии до 175
XL Series1 | Ед. изм | YZH-XL940R | YZH-XL1020R | YZH-XL1200R | YZH-XL1400R |
Вес | кг | 11100 | 11500 | 12500 | 13500 |
Максимальный охват | m | 12.7 | 13.4 | 14.6 | 17.0 |
Номинальный горизонтальный вылет (H) | m | 9.8 | 10.5 | 12.2 | 14.1 |
Номинальный вертикальный вылет (V) | m | 9.0 | 9.8 | 10.4 | 13.0 |
Качели ° | ° | 360 | 360 | 360 | 360 |
Базовый диаметр | m | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
Рекомендуемые типы молотков (Размер долота) | мм | 140155175 | 140155175 | 140155175 | 140155175 |
Рекомендовать блоки питания | поставил | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 |
Серия XL 2 | Ед. изм | YZH-XL940 | YZH-XL1020 | YZH-XL1200 | YZH-XL1400 |
Вес | кг | 15100 | 15500 | 16500 | 17500 |
Максимальный охват | m | 12.7 | 13.4 | 14.6 | 17.0 |
Номинальный горизонтальный вылет (H) | m | 9.8 | 10.5 | 12.2 | 14.1 |
Номинальный вертикальный вылет (V) | m | 9.2 | 10.0 | 10.6 | 13.2 |
Качели ° | ° | 170 | 170 | 170 | 170 |
Базовый диаметр | m | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
Рекомендуемые типы молотков (Размер долота) | мм | 140155175 | 140155175 | 140155175 | 140155175 |
Рекомендовать блоки питания | поставил | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 | H55, H55HD, D75 |
YZH примут участие в PERUMIN со статичными штанговыми штангами
YZH примет участие в выставке AGGREGATES для демонстрации стационарного постамента
Подгонянная передвижная система заграждения выключателя утеса для фидера дробилки челюсти Metso
Специально разработанная российская система стрельбы из камня