Количество: | |
---|---|
Серия L
YZH
Стационарная гидравлическая система штанги
Приложения
• Стационарные дробилки
• Гризли
• Гирационные дробилки
особенности
•Оптимизированный и надежный дизайн
•Круглый постамент
•Амортизирующий монтаж на постамент
•Подходящие молотки от 135-140
Серия L | Ед. изм | YZH-L850 | YZH-L850R | YZH-L940 | YZH-L940R |
Вес | кг | 7700 | 6150 | 7900 | 6350 |
Максимальный охват | m | 10.6 | 10.8 | 11.4 | 11.6 |
Номинальный горизонтальный вылет (H) | m | 8.3 | 8.6 | 9.2 | 9.4 |
Номинальный вертикальный вылет (V) | m | 6.9 | 6.6 | 7.8 | 7.6 |
Качели ° | ° | 170 | 360 | 170 | 360 |
Базовый диаметр | m | 1.86 | 1.40 | 1.86 | 1.40 |
Рекомендуемые типы молотков (Размер долота) | мм | 135140 | 135140 | 135140 | 135140 |
Рекомендовать блоки питания | поставил | HA37, HA45 | HA37, HA45 | HA37, HA45 | HA37, HA45 |
Стационарная гидравлическая система штанги
Приложения
• Стационарные дробилки
• Гризли
• Гирационные дробилки
особенности
•Оптимизированный и надежный дизайн
•Круглый постамент
•Амортизирующий монтаж на постамент
•Подходящие молотки от 135-140
Серия L | Ед. изм | YZH-L850 | YZH-L850R | YZH-L940 | YZH-L940R |
Вес | кг | 7700 | 6150 | 7900 | 6350 |
Максимальный охват | m | 10.6 | 10.8 | 11.4 | 11.6 |
Номинальный горизонтальный вылет (H) | m | 8.3 | 8.6 | 9.2 | 9.4 |
Номинальный вертикальный вылет (V) | m | 6.9 | 6.6 | 7.8 | 7.6 |
Качели ° | ° | 170 | 360 | 170 | 360 |
Базовый диаметр | m | 1.86 | 1.40 | 1.86 | 1.40 |
Рекомендуемые типы молотков (Размер долота) | мм | 135140 | 135140 | 135140 | 135140 |
Рекомендовать блоки питания | поставил | HA37, HA45 | HA37, HA45 | HA37, HA45 | HA37, HA45 |
YZH примут участие в PERUMIN со статичными штанговыми штангами
YZH примет участие в выставке AGGREGATES для демонстрации стационарного постамента
Подгонянная передвижная система заграждения выключателя утеса для фидера дробилки челюсти Metso
Специально разработанная российская система стрельбы из камня