Количество: | |
---|---|
Блоки питания
YZH
Гидравлическая электростанция нового типа по индивидуальному заказу
Единицы | HA37 | HA45 | HA55 | HA55HD | HA75 | |
Расход масла 1500 об / мин (50 Гц) | Л / мин | 90 | c120 | 150 | 120 | 180 |
Расход масла 1800 об / мин (60 Гц) | Л / мин | 108 | 144 | 180 | 180 | 216 |
Мощность мотора (50 Гц) | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | |
Мощность двигателя(60Гц) | 45 | 55 | 66 | 66 | 83 | |
Рабочий вес без масла | кг | 700 | 850 | 960 | 960 | 1280 |
Объем масляного бака | L | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
Гидравлическая электростанция нового типа по индивидуальному заказу
Единицы | HA37 | HA45 | HA55 | HA55HD | HA75 | |
Расход масла 1500 об / мин (50 Гц) | Л / мин | 90 | c120 | 150 | 120 | 180 |
Расход масла 1800 об / мин (60 Гц) | Л / мин | 108 | 144 | 180 | 180 | 216 |
Мощность мотора (50 Гц) | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | |
Мощность двигателя(60Гц) | 45 | 55 | 66 | 66 | 83 | |
Рабочий вес без масла | кг | 700 | 850 | 960 | 960 | 1280 |
Объем масляного бака | L | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
YZH примут участие в PERUMIN со статичными штанговыми штангами
YZH примет участие в выставке AGGREGATES для демонстрации стационарного постамента
Стационарные манипуляторы Hammer с гидромолотом для добычи полезных ископаемых
Система стреловых опор марки YZH привлекла большое внимание во время CIME 2019
Цементный завод по индивидуальному заказу стационарный гидравлический манипулятор рабочая рука
Установленная на постаменте система штанги камнедробилки в шахте